2022年8月全国で新たに217名がICT支援員能力認定資格者となりましたので前回2021年12月作成のデータをアップデートしました。
*認定資格者には教員、教育関連やその他企業などICT支援員として学校に携わっていない方も多く、また一方で認定資格は無くてもそれ以上の経験やスキルをお持ちの方が学校現場では多く活躍されています。
1つの目安として捉えていただければ幸いです。
ICT支援員認定者数(都道府県別)
都道府県 | ICT支援員認定者数 | |
1 | 東京都 | 413 |
2 | 神奈川県 | 211 |
3 | 大阪府 | 208 |
4 | 愛知県 | 191 |
5 | 福岡県 | 147 |
6 | 千葉県 | 119 |
7 | 埼玉県 | 102 |
8 | 静岡県 | 81 |
9 | 北海道 | 75 |
10 | 兵庫県 | 71 |
・
21 | 長野県 | 34 |
2022/8現在
前回と順位に変動は無く都道府県別人口の上位10都道府県が占めましたが、1人あたりの学校数や児童数はどうでしょう?
ICT支援員認定者1人あたりの小中学校数(都道府県別)
都道府県 | 認定者1人あたりの小中学校数 | |
1 | 東京都 | 3.2 |
2 | 鳥取県 | 3.6 |
3 | 神奈川県 | 4.2 |
3 | 沖縄県↑ | 4.2 |
5 | 大阪府↑ | 4.8 |
6 | 福岡県↓ | 4.9 |
7 | 愛知県 | 5.1 |
8 | 岐阜県 | 5.5 |
9 | 京都府 | 5.8 |
10 | 静岡県↑ | 6.2 |
・
24 | 長野県↑ | 10.7 |
・
38 | 宮崎県 | 16.8 |
39 | 山梨県↑ | 17.7 |
40 | 秋田県 | 20.2 |
41 | 島根県↓ | 21.9 |
42 | 山口県↑ | 23.1 |
43 | 群馬県↑ | 23.5 |
44 | 愛媛県↓ | 25.5 |
45 | 長崎県↓ | 29.4 |
46 | 高知県↑ | 37.5 |
47 | 福井県↓ | 38.8 |
全国平均 12.6校
*認定資格者=配置されているICT支援員ではありませんが、文部科学省は将来的に4校に1名の人材を想定しています。
ICT支援員認定者1人あたりの小中学校児童数(都道府県別)
都道府県 | ICT支援者認定者1人あたりの小中学校児童数 | |
1 | 鳥取県 | 1,307 |
2 | 福島県 | 2,178 |
3 | 岩手県↑ | 2,218 |
4 | 東京都↓ | 2,280 |
5 | 沖縄県 | 2,360 |
6 | 岐阜県 | 2,388 |
7 | 徳島県↑ | 2,716 |
8 | 福岡県↓ | 2,861 |
9 | 京都府 | 3,011 |
10 | 青森県↑ | 3,014 |
・
24 | 長野県↑ | 4,645 |
・
38 | 兵庫県↓ | 5,994 |
39 | 栃木県↑ | 6,419 |
40 | 宮崎県↓ | 6,456 |
41 | 秋田県↓ | 6,794 |
42 | 山口県↑ | 7,594 |
43 | 高知県 | 8,068 |
44 | 愛媛県↑ | 9,075 |
45 | 長崎県↓ | 9,516 |
46 | 群馬県↑ | 11,216 |
47 | 福井県↓ | 12,230 |
全国平均 4,852人
*都道府県別認定者数はICT支援員の実態に関するアンケート調査(情報ネットワーク教育活用研究協議会2020年調査)のデータにその後4回の認定者情報を追加して作成
*小中学校数、児童数は、文部科学統計要覧(令和4年版)より