縁がありICT支援員の認定試験を受けることになりました。
OECD加盟国で最下位だった「授業でのデジタル機器利用時間(2018年調査)」を挽回すべくGIGAスクール構想のもと導入された1人1台端末、その成果に大きく関わる可能性があるICT支援員。
認定資格者には教員、教育関連やその他企業などICT支援員として学校に携わっていない方も多く、また一方で認定資格は無くてもそれ以上の経験やスキルをお持ちの方が学校現場では多く活躍されています。
1つの目安としてITC支援員認定者数を都道府県別に集計してみました。
ICT支援員認定者数(都道府県別)
都道府県 | ICT支援員認定者数 | |
1 | 東京都 | 381 |
2 | 神奈川県 | 200 |
3 | 大阪府 | 191 |
4 | 愛知県 | 173 |
5 | 福岡県 | 140 |
6 | 千葉県 | 112 |
7 | 埼玉県 | 89 |
8 | 静岡県 | 75 |
9 | 北海道 | 66 |
10 | 兵庫県 | 64 |
2021/12現在
見事に都道府県別人口の上位10都道府県が占めましたが、1人あたりの学校数や児童数はどうでしょう?
ICT支援員認定者1人あたりの小中学校数(都道府県別)
都道府県 | 認定者1人あたりの小中学校数 | |
1 | 東京都 | 5.6 |
2 | 鳥取県 | 5.8 |
3 | 神奈川県 | 6.8 |
4 | 沖縄県 | 7.2 |
5 | 福岡県 | 7.8 |
6 | 大阪府 | 8.0 |
7 | 愛知県 | 8.2 |
8 | 岐阜県 | 9.3 |
9 | 京都府 | 9.5 |
10 | 千葉県 | 10.5 |
全国平均 21.6校
38 | 宮崎県 | 28.8 |
39 | 島根県 | 33.2 |
40 | 山梨県 | 33.8 |
40 | 秋田県 | 33.8 |
42 | 愛媛県 | 41.5 |
43 | 山口県 | 46.7 |
44 | 長崎県 | 47.0 |
45 | 群馬県 | 47.7 |
46 | 福井県 | 55.8 |
47 | 高知県 | 71.6 |
*文部科学省は将来的に4校に1名の人材を想定しています。
ICT支援員認定者1人あたりの小中学校児童数(都道府県別)
都道府県 | ICT支援者認定者1人あたりの小中学校児童数 | |
1 | 鳥取県 | 1,405 |
2 | 福島県 | 2,317 |
3 | 東京都 | 2,444 |
4 | 岩手県 | 2,509 |
5 | 沖縄県 | 2,598 |
6 | 岐阜県 | 2,665 |
7 | 福岡県 | 2,991 |
8 | 京都府 | 3,197 |
9 | 熊本県 | 3,302 |
10 | 神奈川県 | 3,405 |
全国平均 5,450人
38 | 秋田県 | 6,958 |
39 | 宮崎県 | 6,974 |
40 | 山梨県 | 7,544 |
41 | 栃木県 | 7,864 |
42 | 長崎県 | 9,596 |
43 | 高知県 | 9,822 |
44 | 山口県 | 9,997 |
45 | 愛媛県 | 10,084 |
46 | 福井県 | 12,412 |
47 | 群馬県 | 14,793 |
*都道府県別認定者数はICT支援員の実態に関するアンケート調査(情報ネットワーク教育活用研究協議会2020年調査)のデータにその後3回の認定者情報を追加して作成
*小中学校数、児童数は、文部科学統計要覧(令和3年版)にて再集計しました。